Вступ
Поверхня циліндрового штока з нержавіючої сталі була спеціально відполірована та за технологією жорсткого хромування, а потім відполірована до дзеркала, що є зносостійким-стійким до корозії-. Ми також можемо налаштувати його відповідно до ваших реальних потреб.
Технічні дані
Матеріал | C відсотків | Мн відсотків | Si відсотків | S відсотків | P відсотків | V відсотків | Ні | кр відсотків | Пн | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Менше або дорівнює 0.035 | Менше або дорівнює 0.035 | Менше або дорівнює 0.25 | Менше або дорівнює 0.25 | Менше або дорівнює 0.25 | ||
ST52 | Менше або дорівнює 22 | Менше або дорівнює 1,6 | Менше або дорівнює 0.55 | Менше або дорівнює 0.035 | Менше або дорівнює 0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | Менше або дорівнює 0.04 | Менше або дорівнює 0.035 | 0 .10- 0 . 20 | Менше або дорівнює 0.30 | Менше або дорівнює 0.30 | Менше або дорівнює 0.30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | Менше або дорівнює 0.035 | Менше або дорівнює 0.035 | 0.07- 0.12 | Менше або дорівнює 0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | Менше або дорівнює 0.03 |
40 кр | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Менше або дорівнює 0.035 | Менше або дорівнює 0.035 | Менше або дорівнює 0.30 | 0.80-1.1 | Менше або дорівнює 0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | Менше або дорівнює 0.035 | Менше або дорівнює 0.035 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 0.25 | Менше або дорівнює 0.25 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 0.25 |
Механічні властивості
| Розтягнення | Урожайність | Розширити | Вплив |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Нормований |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q плюс T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | Нормований | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | Нормований |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q плюс T |
40 кр | 1000 | 800 | 10 | Q плюс T |
Micro Aсплав Sсталь
| Матеріал | Механічні властивості (прокатаний стан) | Твердість поверхні (HBW) | |||||
Rm (МПа) | відн. (МПа) | Відсоток | 2 відсотки | KU2 (J) | Не піддається термічній обробці | ||
| HY4520 | <><> | Більше або дорівнює 750-900 | Більше або дорівнює 520 | Більше або дорівнює 19 | Більше або дорівнює 40 | Більше або дорівнює 39 | 230-290 |
> | Більше або дорівнює 750-900 | Більше або дорівнює 520 | Більше або дорівнює 17 | Більше або дорівнює 35 | Більше або дорівнює 39 | 230-290 | |
FAQ
1. З: Ви виробник, торгова компанія чи третя сторона?
В: Ми є виробником, і ми створили нашу компанію з 2009 року.
2.Q: Чи можу я змішувати різні моделі в одному контейнері?
В: Так, різні моделі можна змішувати в одному контейнері, але кількість кожної моделі не повинна бути меншою за MOQ.
3.Q:What's your warranty terms?
В: Ми пропонуємо різні терміни гарантії для різних продуктів. Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання детальних умов гарантії.
Тестуванняeобладнання

Наш клієнт

Популярні Мітки: Шток циліндра з нержавіючої сталі, Китай, постачальники, виробники, фабрика, на замовлення, опт, ціна, OEM, продаж, в наявності











